Наименование услуги | Заказать | Гарантия | Срок работы | Цена/₸ |
Диагностика | Заказать | 45 минут | Бесплатно | |
Доставка в сервисный центр | Заказать | 90 минут | Бесплатно | |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 200₸. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 320₸. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 200₸. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 270₸. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 350₸. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 370₸. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 170₸. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 300₸. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 250₸. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 - 90 минут | 250₸. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250₸. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 220₸. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 350₸. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 300₸. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 410₸. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 440₸. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 440₸. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 270₸. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170₸. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 350₸. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 370₸. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 200₸. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170₸. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 370₸. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270₸. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 370₸. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270₸. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270₸. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 270₸. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270₸. |
Нужно Pin-Up срочно починить телефон. Попал я под сильный дождь и уже вечером мой Sony 5519L Fast Plus перестал включаться. Поэтому решил не прибегать к дедовским методам, вроде риса и фена и решил просто оставить его. С утра по пути на работу заскочил в ремлаб, отдал ребятам свой телефон. Уже не первый раз к ним обращаюсь. Чинят все на ура. В этот раз тоже вот не подвели.
Нужно было срочно починить телефон. Попал я под сильный дождь и уже вечером мой Sony 5519L Fast Plus перестал включаться. Поэтому решил не прибегать к дедовским методам, вроде риса и фена и решил просто оставить его. С утра по Pin-Up на работу заскочил в ремлаб, отдал ребятам свой телефон. Уже не первый раз к ним обращаюсь. Чинят все на ура. В этот раз тоже вот не подвели.
Обращалась в сервис в сервис и поплатилась за свою упертость. Pin-Up 5519L Fast Plus слишком плохо держал заряд, а я начиталась отзывов о сервисах, где пишут, что был неисправен акб, а чтоб срубить побольше денег, говорят что сломан контроллер, а меняют акб. Так вот мне так и сказали, но я настояла на замене акб. Через месяц буквально вернулась к ним снова, они мне все показали и рассказали, так что пришлось за новый контроллер заплатить еще. Сама дура)
Здравствуйте, отдавала сюда неделю назад телефон Sony 5519L Fast Plus. Обещали все сделать за 2-3 дня, но деталей не оказалось и пришлось Pin-Up целую неделю. Но телефон починили, так что не критично. Но советую заранее уточнять наличие деталей перед тем, как отдать в ремонт. А так сервис неплохой, обращайтесь.
Срочно нужна была недорогая замена экрана. Обратился в мастерскую RemLab объяснил все, ну они поискали запчасти и говорят все есть и быстро починят. Буквально через 3 часа на экране не было ни одной трещины. Очень благодарен этим мастерам и что они Pin-Up в мое положение. В следующий раз буду обращаться только к вам.
Катался я с друзьями на скейтах и мой телефон Pin-Up 5519L Fast Plus выпал из кармана и прямо на камеру. Она правда всегда немного выпирала, но до этого момента сотовый если и падал, то всегда на экран а там бронебойная защита. Ну как и ожидалось камере пришел конец и пришлось идти менять. Но ребята все сделали очень быстро. Даже удивился. Спасибо!
Чет забарахлил смарт у меня. Ну друзья Pin-Up сдать мой 5519L Fast Plus к вам в сервис. Вроде ребята с виду хорошие, вежливые. Затягивать с ремонтом мобильника сони не стали. Все сделали быстро. Объяснили что и как было сломано и что именно было заменено. Если что теперь только в ремлаб.